3e klasse (4e fase) 18 - SVV Scheveningen

3e klasse (4e fase) 18

3e klasse (4e fase) 18

Balans thuis

Team G P
1 Die Haghe JO11-5 5 15
2 DUNO JO11-2 4 12
3 HVC'10 JO11-1 4 10
4 HBS JO11-5 4 9
5 Scheveningen JO11-2 5 7
6 Houtwijk sv JO11-2 3 4
7 RAS JO11-2 4 4
8 Die Haghe JO11-4 3 1

Balans uit

Team G P
1 HVC'10 JO11-1 4 9
2 Scheveningen JO11-2 3 6
3 Die Haghe JO11-5 3 4
4 DUNO JO11-2 4 4
5 Houtwijk sv JO11-2 5 3
6 HBS JO11-5 4 1
7 RAS JO11-2 4 1
8 Die Haghe JO11-4 5 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!