1e klasse (3e fase) 01 - SVV Scheveningen

1e klasse (3e fase) 01

1e klasse (3e fase) 01

Team G P
1 SJZ JO17-1 11 30
2 Valken'68 JO17-1 11 25
3 Quick JO17-2 10 23
4 Teylingen JO17-1 9 16
5 Kagia JO17-1 10 16
6 Meerburg JO17-2 11 16
7 Scheveningen JO17-2 11 15
8 Wilhelmus JO17-3 11 13
9 ASC JO17-2 10 9
10 Quick Boys JO17-2 10 7
11 Forum Sport JO17-2 11 6
12 Voorschoten`97 JO17-2 11 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!