2e klasse (4e fase) 10 - SVV Scheveningen

2e klasse (4e fase) 10

2e klasse (4e fase) 10

Balans thuis

Team G P
1 HBS JO11-2 5 15
2 Scheveningen JO11-1 3 9
3 RAS JO11-1 4 9
4 HVV JO11-6 4 6
5 Duindorp sv JO11-1 5 6
6 Die Haghe JO11-3 3 4
7 Quick JO11-6 4 3
8 ODB JO11-1 4 3

Balans uit

Team G P
1 Scheveningen JO11-1 5 12
2 HBS JO11-2 3 9
3 ODB JO11-1 4 6
4 HVV JO11-6 4 4
5 RAS JO11-1 4 3
6 Quick JO11-6 4 3
7 Die Haghe JO11-3 5 3
8 Duindorp sv JO11-1 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!