Trainingsschema 2010/2011
 
dag tijdstip veld 2A veld 2B Veld 5 Veld 4A Veld 4B
             
maandag  16.30 - 17.00  lagere F  lagere E       
  17.00 - 17.30 lagere F lagere E      
  17.30 - 18.00 E 1/2 F 2

E/F Keeper

D 3  D 4 
  18.00 - 18.30 E 1/2 F 2 E/F Keeper + D1 D 3  D 4
  18.30 - 18.45 E 1/2 MB C4/ D1 C 1 C 2
  18.45 - 19.00 C 3 MB C4/ D1 C 1 C 2
  19.00 - 19.30 C 3 MB C 4 C 1 C 2
  19.30 - 19.45 C 3 B 2 MA1 C 1 C 2
  19.45 - 20.00 Zat 5/6 B 2 MA1 C 1 C 2
  20.00 - 20.30 Zat 5/6 B 2  MA1  Zat 1 Zat 1
  20.30 - 21.00 Zat 5/6 B 2   Zat 1 Zat 1
  21.00 - 21.30       Zat 1 Zat 1
             
 dinsdag 17.30 - 18.00 F 1
  18.00 - 18.30 F 1 D 1
  18.30 - 19.00 B 1 D 1 A 1 A 2
  19.00 - 19.30 B 1 D 1 A 1 A 2
  19.30 - 20.00 B 1 A 1 A 2
  20.00 - 20.30 Zat 2 Zat 3   Zat 1 Zat 1
  20.30 - 21.00 Zat 2 Zat 3 Zat 1 Zat 1
  21.00 - 21.30 Zat 2 Zat 3   Zat 1 Zat 1
             
woensdag 15.30 - 16.00 Mini's Mini's      
  16.00 - 16.30 Mini's Mini's      
  16.30 - 17.00 Lagere F Lagere E      
  17.00 - 17.30 Lagere F Lagere E F 1/2
  17.30 - 18.00 D 3 D 4 F 1/2
  18.00 - 18.30 D 3  D 4  D 2
  18.30 - 19.00  C 1  C 2 C4/ MB   D 2
  19.00 - 19.30 C 1 C 2 C4/ MB D 2
  19.30 - 20.00 C 1 Zon 2 Zon 1 Zon 1
  20.00 - 20.30 MA 1 Zon 2 Zon 1 Zon 1
  20.30 - 21.00 MA 1 Zon 2 Zon 1 Zon 1
             
donderdag 18.00 - 18.30 A/B Keepers D 1
18.30 - 19.00 A 1 A 2 A/B Keepers D 1 B 2
  19.00 - 19.30 A 1 A 2 A/B Keepers B 1 B 2
  19.30 - 20.00 A 1 A 2 B 1 B 2
  20.00 - 20.30 Zat 2 Zat 3 B 1 Zat 1 Zat 1
  20.30 - 21.00 Zat 2 Zat 3 lagere zat Zat 1 Zat 1
  21.00 - 21.30 Zat 2 Zat 3 lagere zat Zat 1 Zat 1
             
vrijdag 17.30 - 18.00   E 1/2       
  18.00 - 18.30  E 1/2      
  18.30 - 19.00 D 2   
  19.00 - 19.30  D 2 

  C 3  

 
  19.30 - 20.00 D 2

C 3

Zon 2 Zon 1 Zon 1
  20.00 - 20.30      Zon 2 Zon 1 Zon 1
  20.30 - 21.00      Zon 2 Zon 1 Zon 1

   
 

Terug